| Año | Año 1 | Año 2 | Total Créditos | |||
| SEMESTRE | I | II | III | IV | ||
| NÚCLEOS DE FORMACIÓN | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 | |
| PENSAMIENTO AMBIENTAL | ||||||
| Pensamiento | Pensamiento | Pensamiento | 10 | |||
| Ambiental 1 (4 cr.) | Ambiental 2 (3 cr.) | Ambiental 3 (3 cr.) | ||||
| -4 | -3 | -3 | ||||
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | ||||||
| Educación Ambiental 1 | Educación Ambiental 2 | Educación Ambiental 3 | 14 | |||
| (4 cr.) | (5 cr.) | (5 cr.) | ||||
| POLÍTICA AMBIENTAL | Política Ambiental y Educativa 1 (3 cr.) | Política Ambiental y Educativa 2 (3 cr.) | ||||
| 6 | ||||||
| OPTATIVO | Optativa 1 | Optativa 2 | ||||
| (2 cr.) | (3 cr.) | 5 | ||||
| Seminario | Seminario | Seminario | Trabajo | |||
| INVESTIGACIÓN | de Investigación 1 | de Investigación 2 | de Investigación 3 | de Grao | 15 | |
| (2 cr.) | (2 cr.) | (3 cr.) | (8 cr.) | |||










