Plan de Estudios
Maestría en Educación Ambiental - Universidad del Tolima
| NÚCLEOS DE FORMACIÓN | SEM I | SEM II | SEM III | SEM IV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PENSAMIENTO AMBIENTAL | Amb. 1 (4 cr.) | Amb. 2 (3 cr.) | Amb. 3 (3 cr.) | - | 10 |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | Ed. Amb. 1 (4 cr.) | Ed. Amb. 2 (5 cr.) | Ed. Amb. 3 (5 cr.) | - | 14 |
| POLÍTICA AMBIENTAL | Pol. Amb. 1 (3 cr.) | Pol. Amb. 2 (3 cr.) | - | - | 6 |
| OPTATIVAS | Opt. 1 (2 cr.) | Opt. 2 (3 cr.) | - | - | 5 |
| INVESTIGACIÓN | Sem. Inv. 1 (2 cr.) | Sem. Inv. 2 (2 cr.) | Sem. Inv. 3 (3 cr.) | Trabajo Grado (8 cr.) | 15 |
| TOTALES | 13 | 13 | 13 | 11 | 50 |










